Land | Munt | Jaartal | Cat. code | Kwaliteit | Prijs | Opmerking | |
Zambia.a. | n. | 1 ngwee | 1972 | k9 | zf- | € 0.30 | |
Zambia.a. | 2 ngwee | 1983 | k10a | unc | € 0.50 | ||
Zambia.a. | . | 5 ngwee | 1978 | k11 | pr | € 0.50 | |
Zambia.a. | n. | 10 ngwee | 1968 | k12 | unc | € 1.00 | |
Zambia.a. | n. | 20 ngwee | 1972 | k13 | pr | € 1.00 | |
Zambia.a. | n. | 50 ngwee | 1969 | k14 | unc | € 4.00 | FAO |
Zambia.a. | n. | 50 ngwee | 1972 | k15 | unc | € 3.50 | |
Zambia.a. | nieuw | 50 ngwee | 1992 | k30 | unc | € 1.50 | |
Zambia.a. | kwacha | 1992 | k38 | unc | € 1.50 | ||
Zambia.a. | 5 kwacha | 1992 | k31 | unc | € 1.50 | ||
Zambia.a. | 10 kwacha | 1992 | k32 | unc | € 2.00 | ||
Zambia.a. | n. | 50 kwacha | 1992 | k33 | unc | € 1.50 | |
Zanzibar | . | pysa | 1299 | k1 | zf+ | € 15.00 | |
Zanzibar | . | pysa | 1304 | k7 | zf+ | € 15.00 | |
Zimb.Rhod&Nyasal. | . | 1/2 penny | 1956 | k1 | pr/unc | € 5.00 | |
Zimbabwe | . | cent | 1997 | k1a | unc | € 0.40 | |
Zimbabwe | . | cent | 1997 | k1a | unc | € 0.30 | |
Zimbabwe | . | 5 cent | 1997 | k2 | unc | € 0.60 | |
Zimbabwe | . | 5 cent | 1997 | k2 | unc | € 0.50 | |
Zimbabwe | 10 cent | 1991 | k3 | unc | € 0.50 | ||
Zimbabwe | 10 cent | 1994 | k3 | pr | € 0.40 | ||
Zimbabwe | . | 10 cent | 1994 | k3 | unc | € 0.50 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 1980 | k4 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 1983 | k4 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 1988 | k4 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 1989 | k4 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 1991 | k4 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 1994 | k4 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 1997 | k4 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 2002 | k4a | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 20 cent | 2002 | k4a | unc | € 1.00 | |
Zimbabwe | . | 50 cent | 1980 | k5 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | 50 cent | 1980 | k5 | unc | € 1.00 | ||
Zimbabwe | . | 50 cent | 1988 | k5 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 50 cent | 1989 | k5 | unc | € 0.90 | |
Zimbabwe | . | 50 cent | 2002 | k5a | unc | € 1.00 | |
Zimbabwe | . | dollar | 1980 | k6 | unc | € 1.50 | |
Zimbabwe | dollar | 1980 | k6 | unc | € 2.00 | ||
Zimbabwe | . | dollar | 1993 | k6 | unc | € 1.50 | |
Zimbabwe | . | dollar | 1997 | k6 | unc | € 1.50 | |
Zimbabwe | . | dollar | 2002 | k6a | unc | € 1.50 | |
Zimbabwe | 2 dollars | 1997 | k12 | pr+ | € 2.50 | ||
Zimbabwe | . | 2 dollars | 1997 | k12 | unc | € 2.50 | |
Zimbabwe | . | 2 dollars | 2001 | k12a | unc | € 2.50 | |
Zimbabwe | 5 dollars | 2001 | k13 | unc | € 5.00 | bi-met. | |
Zimbabwe | . | 5 dollars | 2002 | k13 | unc | € 3.00 | |
Zimbabwe | 25 dollars | 2003 | knew | unc | € 3.50 | ||
Zimbabwe | . | 10 dollars | 2003 | k14 | unc | € 3.50 | |
Zimbabwe | . | 25 dollars | 2003 | k15 | unc | € 3.50 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |